Полезно знать:

Скачать прайс-лист
Огнезащита обрешеток под кровлю покрытия и настилы по фермам
11. Огнезащита и антисептирование конструкций
Таблица ГЭСН 10-01-087 | Огнезащита деревянных конструкций |
Состав работ:
01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями (норма 1), атмосферостойкими и водостойкими красками (норма 2).
Измеритель: 10 м3 древесины в конструкции
Огнезащита деревянных конструкций: | |
10-01-087-1 | ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов |
10-01-087-2 | каркасов, эстакад |
Шифр ресурса |
Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-087-1 | 10-01-087-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,50 | 20,49 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,12 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
091901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч | 0,60 | 0,29 |
021141 | Краны па автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,04 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,08 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 0,067 | - |
114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,017 | - |
101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,01 | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,23 | - |
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00012 | - |
101-1779 | Краска огнезащитная | т | - | 0,098 |
]01-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 | т | - | 0,0504 |
Таблица ГЭСН 10-01-088 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам |
Состав работ:
01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.
Измеритель: 1000 м2 обработанной поверхности
10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-088-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,61 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,79 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
091901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч | 1,14 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,23 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,56 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 0,23 |
114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,06 |
101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,04 |
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0004 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,79 |
Таблица ГЭСН 10-01-089 | Антисептирование водными растворами |
Состав работ:
01. Нанесение готового состава на поверхность.
Измеритель: 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам
Антисептирование водными растворами: | |
10-01-089-1 | стен |
10-01-089-2 | перегородок |
10-01-089-3 | покрытий по фермам |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-089-1 | 10-01-089-2 | 10-01-089-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,26 | 7,68 | 4,39 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,10 | 0,12 | 0,06 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,04 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,012 | 0,014 | 0,009 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,23 | 0,28 | 0,16 |
Таблица ГЭСН 10-01-090 | Антисептирование пастами |
Состав работ:
01. Нанесение готового состава на скрытую поверхность.
Измеритель: 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий
Антисептирование пастами: | |
10-01-090-1 | стен рубленых |
10-01-090-2 | перекрытий по открытым прогонам |
10-01-090-3 | перекрытий прогонов, балок, накатов |
10-01-090-4 | перегородок с двух сторон |
10-01-090-5 | покрытий прогонов по фермам |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-090-1 | 10-01-090-2 | 10-01-090-3 | 10-01-090-4 | 10-01-090-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,07 | 10,42 | 7,11 | 15,91 | 0,57 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,01 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,01 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | 0,02 | 0,01 | 0,03 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,006 |
Соседние файлы в папке ГЭСН
11. Огнезащита и антисептирование конструкций
Таблица ГЭСН 10-01-087 Огнезащита деревянных конструкций
Состав работ:
01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями (норма 1), атмосферостойкими и водостойкими красками (норма 2).
Измеритель: 10 м3 древесины в конструкции
Огнезащита деревянных конструкций:
10-01-087-1 | ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов |
10-01-087-2 | каркасов, эстакад |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-087-1 | 10-01-087-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,50 | 20,49 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,12 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
091901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч | 0,60 | 0,29 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,04 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,08 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 0,067 | - |
114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,017 | - |
101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,01 | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,23 | - |
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00012 | - |
101-1779 | Краска огнезащитная | т | - | 0,098 |
101-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 | т | - | 0,0504 |
Таблица ГЭСН 10-01-088 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам
Состав работ:
01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.
Измеритель: 1000 м2 обработанной поверхности
10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-088-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,61 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,79 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
091901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч | 1,14 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,23 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,56 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 0,23 |
114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,06 |
101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,04 |
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0004 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,79 |
Таблица ГЭСН 10-01-089 Антисептирование водными растворами
Состав работ:
01. Нанесение готового состава на поверхность.
Измеритель: 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам
Антисептирование водными растворами:
10-01-089-1 | стен |
10-01-089-2 | перегородок |
10-01-089-3 | покрытий по фермам |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-089-1 | 10-01-089-2 | 10-01-089-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,26 | 7,68 | 4,39 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,10 | 0,12 | 0,06 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,04 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,012 | 0,014 | 0,009 |
411-0001 | Вода | м3 | 11,4 | 13,3 | 8 |
Таблица ГЭСН 10-01-090 Антисептирование пастами
Состав работ:
01. Нанесение готового состава на скрытую поверхность.
Измеритель: 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий
Антисептирование пастами:
10-01-090-1 | стен рубленых |
10-01-090-2 | перекрытий по открытым прогонам |
10-01-090-3 | перекрытий прогонов, балок, накатов |
10-01-090-4 | перегородок с двух сторон |
10-01-090-5 | покрытий прогонов по фермам |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-090-1 | 10-01-090-2 | 10-01-090-3 | 10-01-090-4 | 10-01-090-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,07 | 10,42 | 7,11 | 15,91 | 0,57 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,01 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,01 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | 0,02 | 0,01 | 0,03 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,006 |
Соседние файлы в папке ГЭСН
11. Огнезащита и антисептирование конструкций
Таблица ГЭСН 10-01-087 | Огнезащита деревянных конструкций |
Состав работ:
01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями (норма 1), атмосферостойкими и водостойкими красками (норма 2).
Измеритель: 10 м3 древесины в конструкции
Огнезащита деревянных конструкций: | |
10-01-087-1 | ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов |
10-01-087-2 | каркасов, эстакад |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-087-1 | 10-01-087-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,50 | 20,49 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,12 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
091901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч | 0,60 | 0,29 |
021141 | Краны па автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,04 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,08 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 0,067 | - |
114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,017 | - |
101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,01 | - |
411-0001 | Вода | м3 | 0,23 | - |
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00012 | - |
101-1779 | Краска огнезащитная | т | - | 0,098 |
]01-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 | т | - | 0,0504 |
Таблица ГЭСН 10-01-088 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам |
Состав работ:
01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.
Измеритель: 1000 м2 обработанной поверхности
10-01-088-1 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-088-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,61 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,79 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
091901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.-ч | 1,14 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,23 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,56 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 0,23 |
114-0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 0,06 |
101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,04 |
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0004 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,79 |
Таблица ГЭСН 10-01-089 | Антисептирование водными растворами |
Состав работ:
01. Нанесение готового состава на поверхность.
Измеритель: 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам
Антисептирование водными растворами: | |
10-01-089-1 | стен |
10-01-089-2 | перегородок |
10-01-089-3 | покрытий по фермам |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-089-1 | 10-01-089-2 | 10-01-089-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,26 | 7,68 | 4,39 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,10 | 0,12 | 0,06 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,04 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,012 | 0,014 | 0,009 |
411-0001 | Вода | м3 | 0,23 | 0,28 | 0,16 |
Таблица ГЭСН 10-01-090 | Антисептирование пастами |
Состав работ:
01. Нанесение готового состава на скрытую поверхность.
Измеритель: 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий
Антисептирование пастами: | |
10-01-090-1 | стен рубленых |
10-01-090-2 | перекрытий по открытым прогонам |
10-01-090-3 | перекрытий прогонов, балок, накатов |
10-01-090-4 | перегородок с двух сторон |
10-01-090-5 | покрытий прогонов по фермам |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 10-01-090-1 | 10-01-090-2 | 10-01-090-3 | 10-01-090-4 | 10-01-090-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,07 | 10,42 | 7,11 | 15,91 | 0,57 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,01 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,01 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | - | 0,02 | 0,01 | 0,03 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,006 |
2.15 Огнезащита конструкций Группа 55 Огнезащита деревянных конструкций
Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава. 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями [норма 1], атмосферостойкими и водостойкими красками [норма 2].
Измеритель: 10 мЗ древесины в конструкции
Огнезащита деревянных конструкций:
10-55-1 ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
10-55-2 каркасов, эстакад
Таблица 71 - Группа 55 Нормы с 1 по 2
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-55 1 | 10-55 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,32 | 29,7 |
2 | Средний разряд работ | 3,1 | 3,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,82 | 0,41 |
Машины и механизмы | ||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,82 | 0,41 |
211-0601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость 350 л | маш-ч | - | 0,54 |
234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 2,75 | - |
Материалы | ||||
111-0331 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,01 | - |
111-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий без добавок, марка 400 | т | - | 0,0504 |
111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00012 | - |
142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,23 | - |
1113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный [диаммоний фосфат], марка Б | т | 0,067 | - |
1113-0279 | Краска огнезащитная | т | - | 0,098 |
1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,018 | - |
Группа 56 Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам
Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава. 2. Поверхностная двухразовая обработка древесины аммонийными солями.
Измеритель: 1000 м2 обработанной поверхности
10-56-1 Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам
Таблица 72 - Группа 56 Норма 1
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-56 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 45,82 |
2 | Средний разряд работ | 3,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,65 |
Машины и механизмы | |||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,65 |
234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 10,59 |
Материалы | |||
111-0331 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,04 |
111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0004 |
142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,79 |
1113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный [диаммоний фосфат], марка Б | т | 0,23 |
1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,06 |
Соседние файлы в папке ДБН
2.15 Огнезащита конструкций Группа 55 Огнезащита деревянных конструкций
Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава. 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями [норма 1], атмосферостойкими и водостойкими красками [норма 2].
Измеритель: 10 мЗ древесины в конструкции
Огнезащита деревянных конструкций:
10-55-1 ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
10-55-2 каркасов, эстакад
Таблица 71 - Группа 55 Нормы с 1 по 2
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-55 1 | 10-55 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,32 | 29,7 |
2 | Средний разряд работ | 3,1 | 3,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,82 | 0,41 |
Машины и механизмы | ||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,82 | 0,41 |
211-0601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость 350 л | маш-ч | - | 0,54 |
234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 2,75 | - |
Материалы | ||||
111-0331 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,01 | - |
111-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий без добавок, марка 400 | т | - | 0,0504 |
111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00012 | - |
142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,23 | - |
1113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный [диаммоний фосфат], марка Б | т | 0,067 | - |
1113-0279 | Краска огнезащитная | т | - | 0,098 |
1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,018 | - |
Группа 56 Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам
Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава. 2. Поверхностная двухразовая обработка древесины аммонийными солями.
Измеритель: 1000 м2 обработанной поверхности
10-56-1 Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам
Таблица 72 - Группа 56 Норма 1
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-56 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 45,82 |
2 | Средний разряд работ | 3,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,65 |
Машины и механизмы | |||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,65 |
234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 10,59 |
Материалы | |||
111-0331 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,04 |
111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0004 |
142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,79 |
1113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный [диаммоний фосфат], марка Б | т | 0,23 |
1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,06 |
Соседние файлы в папке ДБН
2.15 Огнезащита конструкций Группа 55 Огнезащита деревянных конструкций
Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава. 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями [норма 1], атмосферостойкими и водостойкими красками [норма 2].
Измеритель: 10 мЗ древесины в конструкции
Огнезащита деревянных конструкций:
10-55-1 ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов
10-55-2 каркасов, эстакад
Таблица 71 - Группа 55 Нормы с 1 по 2
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-55 1 | 10-55 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,32 | 29,7 |
2 | Средний разряд работ | 3,1 | 3,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,82 | 0,41 |
Машины и механизмы | ||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,82 | 0,41 |
211-0601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов, емкость 350 л | маш-ч | - | 0,54 |
234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 2,75 | - |
Материалы | ||||
111-0331 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,01 | - |
111-1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий без добавок, марка 400 | т | - | 0,0504 |
111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00012 | - |
142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,23 | - |
1113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный [диаммоний фосфат], марка Б | т | 0,067 | - |
1113-0279 | Краска огнезащитная | т | - | 0,098 |
1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,018 | - |
Группа 56 Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам
Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава. 2. Поверхностная двухразовая обработка древесины аммонийными солями.
Измеритель: 1000 м2 обработанной поверхности
10-56-1 Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам
Таблица 72 - Группа 56 Норма 1
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 10-56 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 45,82 |
2 | Средний разряд работ | 3,2 | |
3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,65 |
Машины и механизмы | |||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,65 |
234-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш-ч | 10,59 |
Материалы | |||
111-0331 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,04 |
111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0004 |
142-0010-2 | Вода | мЗ | 0,79 |
1113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный [диаммоний фосфат], марка Б | т | 0,23 |
1113-0005 | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный | т | 0,06 |
Соседние файлы в папке РЭСН (ДБН)